АФРОДИТА II - АПАРТАМЕНТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Афродита II - свободни апартаменти
Ет.АП.№ПЛОЩОБЩА ПЛОЩТЕРАСАИЗГЛЕДПЛАНСНИМКИСТАТУС
1 Магазин  1 45,9 m2 59,11 m2 парк СВОБОДЕН
5 А  2 102.93 m2 102.93 m2 Да парк СВОБОДЕН
5 Ст.  9 83.83 m2 83.83 m2 Да басейн СВОБОДЕН
5 Ст.  10 84.21 m2 84.21 m2 Да парк СВОБОДЕН
Разпределение на партерния етаж:
АП.№ПЛОЩОБЩА ПЛОЩТЕРАСАИЗГЛЕДПЛАНСНИМКИСТАТУС
Магазин  1 45,9 m2 59,11 m2 парк СВОБОДЕН
А  1 49,96 m2 Да ПРОДАДЕН
А  2 34.86 m2 Да ПРОДАДЕН
А  3 34.86 m2 Да ПРОДАДЕН
А  4 34.86 m2 Да ПРОДАДЕН
А  5 68.81 m2 Да ПРОДАДЕН
А  6 58.03 m2 Да ПРОДАДЕН
А  7 44.34 m2 Да ПРОДАДЕН
А  8 35.16 m2 Да ПРОДАДЕН
А  9 35.16 m2 Да ПРОДАДЕН
А  10 35.16 m2 Да ПРОДАДЕН
А  11 62.97 m2 Да ПРОДАДЕН
А  12 57.65 m2 Да ПРОДАДЕН
Разпределение на ЕТАЖ 1:
АП.№ПЛОЩОБЩА ПЛОЩТЕРАСАИЗГЛЕДПЛАНСНИМКИСТАТУС
А  14 50.54 m2 Да ПРОДАДЕН
А  15 35.49 m2 Да ПРОДАДЕН
А  16 35.49 m2 Да ПРОДАДЕН
А  17 35.49 m2 Да ПРОДАДЕН
А  18 44.22 m2 Да ПРОДАДЕН
А  19 33.10 m2 Да ПРОДАДЕН
А  20 33.10 m2 Да ПРОДАДЕН
А  21 36.76 m2 Да ПРОДАДЕН
А  22 35.81 m2 Да ПРОДАДЕН
А  23 35.81 m2 Да ПРОДАДЕН
А  24 35.81 m2 Да ПРОДАДЕН
А  25 35.81 m2 Да ПРОДАДЕН
А  26 41.68 m2 Да ПРОДАДЕН
А  27 35.32 m2 Да ПРОДАДЕН
А  28 49.45 m2 Да ПРОДАДЕН
А  29 35.98 m2 Да ПРОДАДЕН
А  32 36.08 m2 Да ПРОДАДЕН
СТ  36 35.33 m2 Да ПРОДАДЕН
СТ  37 35.17 m2 Да ПРОДАДЕН
СТ  38 35.17 m2 Да ПРОДАДЕН
СТ  39 35.17 m2 Да ПРОДАДЕН
A  40 37.51 m2 Да ПРОДАДЕН
А  41 34.56 m2 Да ПРОДАДЕН
А  42 34.56 m2 Да ПРОДАДЕН
А  43 37.38 m2 Да ПРОДАДЕН
Разпределение на ЕТАЖ 2:
АП.№ПЛОЩОБЩА ПЛОЩТЕРАСАИЗГЛЕДПЛАНСНИМКИСТАТУС
А  44 50.54 m2 Да ПРОДАДЕН
А  45 35.49 m2 Да ПРОДАДЕН
А  46 35.49 m2 Да ПРОДАДЕН
А  47 35.49 m2 Да ПРОДАДЕН
А  48 45.66 m2 Да ПРОДАДЕН
А  49 33.1 m2 Да ПРОДАДЕН
СТ  50 33.10 m2 Да ПРОДАДЕН
СТ  51 38.20 m2 Да ПРОДАДЕН
СТ  53 35.81 m2 Да ПРОДАДЕН
СТ  54 35.81 m2 Да ПРОДАДЕН
СТ  55 35.81 m2 Да ПРОДАДЕН
СТ  56 41.68 m2 Да ПРОДАДЕН
СТ  57 35.32 m2 Да ПРОДАДЕН
А  58 49.45 m2 Да ПРОДАДЕН
А  59 35.98 m2 Да ПРОДАДЕН
А  61 35.98 m2 Да ПРОДАДЕН
СТ  66 35.33 m2 Да ПРОДАДЕН
СТ  67 35.33 m2 Да ПРОДАДЕН
СТ  68 35.33 m2 Да ПРОДАДЕН
СТ  69 35.33 m2 Да ПРОДАДЕН
А  70 38.92 m2 Да ПРОДАДЕН
А  71 34.56 m2 Да ПРОДАДЕН
А  72 34.56 m2 Да ПРОДАДЕН
А  73 38.79 m2 Да ПРОДАДЕН
Разпределение на ЕТАЖ 3:
АП.№ПЛОЩОБЩА ПЛОЩТЕРАСАИЗГЛЕДПЛАНСНИМКИСТАТУС
А  74 35.49 m2 Да ПРОДАДЕН
А  74 35.49 m2 Да ПРОДАДЕН
А  75 35.49 m2 Да ПРОДАДЕН
А  76 35.49 m2 Да ПРОДАДЕН
А  77 35.49 m2 Да ПРОДАДЕН
А  78 47.10 m2 Да ПРОДАДЕН
А  79 33.10 m2 Да ПРОДАДЕН
А  80 33.10 m2 Да ПРОДАДЕН
А  81 39.64 m2 Да ПРОДАДЕН
А  82 35.81 m2 Да ПРОДАДЕН
А  83 35.81 m2 Да ПРОДАДЕН
А  84 35.81 m2 Да ПРОДАДЕН
А  85 35.81 m2 Да ПРОДАДЕН
А  86 41.68 m2 Да ПРОДАДЕН
А  87 35.32 m2 Да ПРОДАДЕН
А  88 49.45 m2 Да ПРОДАДЕН
А  89 35.98 m2 Да ПРОДАДЕН
А  94 33.47 m2 Да ПРОДАДЕН
А  96 35.33 m2 Да ПРОДАДЕН
А  97 35.33 m2 Да ПРОДАДЕН
А  98 35.33 m2 Да ПРОДАДЕН
А  99 35.33 m2 Да ПРОДАДЕН
А  100 40.34 m2 Да ПРОДАДЕН
А  101 34.56 m2 Да ПРОДАДЕН
А  102 34.56 m2 Да ПРОДАДЕН
А  103 40.21 m2 Да ПРОДАДЕН
Разпределение на ЕТАЖ 4:
АП.№ПЛОЩОБЩА ПЛОЩТЕРАСАИЗГЛЕДПЛАНСНИМКИСТАТУС
А  104 35.49 m2 Да ПРОДАДЕН
А  104 35.49 m2 Да ПРОДАДЕН
А  105 35.49 m2 Да ПРОДАДЕН
А  106 35.49 m2 Да ПРОДАДЕН
А  107 35.49 m2 Да ПРОДАДЕН
А  108 48.54 m2 Да ПРОДАДЕН
А  109 34.41 m2 Да ПРОДАДЕН
А  110 34.41 m2 Да ПРОДАДЕН
А  111 41.08 m2 Да ПРОДАДЕН
А  112 35.81 m2 Да ПРОДАДЕН
А  113 35.81 m2 Да ПРОДАДЕН
А  114 35.81 m2 Да ПРОДАДЕН
А  115 35.81 m2 Да ПРОДАДЕН
А  116 41.68 m2 Да ПРОДАДЕН
А  117 35.32 m2 Да ПРОДАДЕН
А  118 49.45 m2 Да ПРОДАДЕН
А  119 35.98 m2 Да ПРОДАДЕН
А  120 35.98 m2 Да ПРОДАДЕН
А  121 35.98 m2 Да ПРОДАДЕН
А  124 34.77 m2 Да ПРОДАДЕН
А  126 35.33 m2 Да ПРОДАДЕН
А  127 35.33 m2 Да ПРОДАДЕН
А  128 35.33 m2 Да ПРОДАДЕН
А  129 35.33 m2 Да ПРОДАДЕН
А  130 41.75 m2 Да ПРОДАДЕН
А  131 35.84 m2 Да ПРОДАДЕН
А  132 35.84 m2 Да ПРОДАДЕН
А  133 41.62 m2 Да ПРОДАДЕН
Разпределение на ЕТАЖ 5:
АП.№ПЛОЩОБЩА ПЛОЩТЕРАСАИЗГЛЕДПЛАНСНИМКИСТАТУС
А  1 68.49 m2 Да ПРОДАДЕН
А  2 102.93 m2 102.93 m2 Да парк СВОБОДЕН
А  3 153.32 m2 Да ПРОДАДЕН
А  4 69.47 m2 Да ПРОДАДЕН
А  5 70.11 m2 Да ПРОДАДЕН
А  6 72.35 m2 Да ПРОДАДЕН
А  7 51.11 m2 Да ПРОДАДЕН
А  8 104.40 m2 Да ПРОДАДЕН
Ст.  9 83.83 m2 83.83 m2 Да басейн СВОБОДЕН
Ст.  10 84.21 m2 84.21 m2 Да парк СВОБОДЕН
А  11 68.07 m2 Да ПРОДАДЕН
А  12 68.07 m2 Да ПРОДАДЕН
А  13 75.40 m2 Да ПРОДАДЕН
А  14 77.18 m2 Да ПРОДАДЕН
АФРОДИТА I
ОБЩ БРОЙ АПАРТАМЕНТИ: 122
ЗА ПРОДАЖБА В МОМЕНТА: 1
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 2007 ГОД.
АФРОДИТА II
ОБЩ БРОЙ АПАРТАМЕНТИ: 150
ЗА ПРОДАЖБА В МОМЕНТА: 4
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 2010 ГОД.
АФРОДИТА III
ОБЩ БРОЙ АПАРТАМЕНТИ: 43
ЗА ПРОДАЖБА В МОМЕНТА: 1
ЩЕ БЪДЕ ИЗДАДЕН ПРЕЗ ЮЛИ 2013 ГОД.
АФРОДИТА ПАЛАС
ОБЩ БРОЙ АПАРТАМЕНТИ: 97
ЗА ПРОДАЖБА В МОМЕНТА: 1
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 2012 ГОД.
АФРОДИТА РОУЗ
ОБЩ БРОЙ АПАРТАМЕНТИ: 57
ЗА ПРОДАЖБА В МОМЕНТА: 41
НОВ ПРОЕКТ
АФРОДИТА ГАРДЕНС
ОБЩ БРОЙ АПАРТАМЕНТИ: 162
ЗА ПРОДАЖБА В МОМЕНТА: 140
НОВ ПРОЕКТ